Virtualus Apskaitininkas apmokestinamas per dokumentą per mėnesį ir Jūs mokate tiek kiek įkeliate dokumentų. Dokumento kaina apskaičiuojama pagal įkeltų dokumentų kiekį per mėnesį pagal šią kainodarą:
Dok. skaičius | Nuol. dok. kainai | Dokumento kaina | Vid. dok. kaina |
0 - 250 | 0% | 30 ct | 30 ct |
251 - 500 | 5% | 28,5 ct | 29 ct |
501 - 1000 | 10% | 27 ct | 28 ct |
1001 - 1500 | 20% | 24 ct | 27 ct |
1501 - 2000 | 30% | 21 ct | 25 ct |
2001 - 2500 | 40% | 18 ct | 24 ct |
2501 - 3000 | 45% | 16,5 ct | 23 ct |
3001 - 4000 | 50% | 15 ct | 21 ct |
4001 - 5000 | 55% | 13,5 ct | 19 ct |
> 5000 | 60% | 12 ct | 12 ct |
Pvz.: Jūs įkėlėte 1300 dokumentų, tai mokėsite: 250 * 0,3 + 250 * 0,285 + 500 * 0,27 + 300 * 0,24 = 353,25 Eur. Vidutiniškai vienas dokumentas kainuos 27 ct.
Sąskaitą už paslaugas išrašome mėnesio paskutinę dieną už visus apdorotus dokumentus.
* Kainos nurodytos be PVM.